Îòáîð

7 èç ÌÃÈÌÎ, 2008, Øâåäêè

 

Ìåñòî Íîì. Èìÿ                        Î÷êè*  ÊÁ    ÇÁ     ÊÏ    Ðåéò. ÒÈР Ð-Ðî

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Ïîòàïîâ-Êîçëîâ              5.5  31.5  24.00  23.5  2300 2294 +0.13

       28  Øàõîâ-Êðûëîâ                5.5  30.0  23.00  21.0  1800 2287 +4.14

  3.   26  Ëàçóêî-Èâàíîâ               5.0  29.5  19.25  21.0  1800 2208 +3.49

        3  Ñå÷èí-Ïåòóõîâ               5.0  28.5  18.75  21.5  2300 2194 -0.63

       22  Ëàïòåâ-Ãîðáóíîâ             5.0  28.0  18.75  19.5  1900 2172 +2.51

  6.   12  Äàâûäåíêî-Êîìîíîâ           4.5  30.5  17.25  20.0  2000 2188 +1.65

        1  Ìàñëîâà-Êàëèíè÷åâ           4.5  29.0  17.75  19.5  2300 2152 -1.04

       31  Ñòåêîëüùèêîâ-Àáðàøèí        4.5  28.5  17.00  20.0  1700 2102 +3.40

  9.    8  Çàõàðîâ-Ñìèðíîâ             4.0  30.0  15.25  17.5  2100 2021 -0.58

       24  Ùåëêóíîâ-Ìàðêåëîâ           4.0  25.5  12.75  15.5  1900 2086 +1.70

       14  Êóäðÿâöåâ-Äîìàíîâ           4.0  25.0  11.00  15.0  2000 1914 -0.70

       16  Ôèëàòîâ-Êàëàáóõîâ           4.0  22.0  10.75  16.0  1950 2014 +0.61

 13.    9  Çèìèí-Áóçóêàøâèëè           3.5  29.0  11.50  17.5  2100 2000 -0.79

       11  Âèêåð÷óê-Ðîìàíåíêî          3.5  27.5  10.50  15.5  2000 1936 -0.61

        6  Ôåòèñîâ-Æó÷êîâ              3.5  27.0  11.00  13.0  2200 1914 -2.35

       18  Âèòîñëàâñêèé-Õàñÿíîâ        3.5  24.5  10.00  14.5  1900 2029 +1.06

       30  Ìèòðè÷åâ-Èâàíîâ             3.5  23.5  11.00  12.5  1700 2007 +2.48

       15  Ñòåáëþê-Èâàíîâ              3.5  23.0   9.75  13.0  2000 1943 -0.50

        7  Ãëóõîâñêèé-Ãðèãîðüåâ        3.5  21.5   8.25  11.0  2100 1850 -2.09

        4  Çàðûâêèíà-Áåëîöåðêîâñêèé    3.5  20.0   7.25  11.5  2200 1879 -2.57

 21.   23  Ñûðòëàíîâ-Ïàíôèëîâ          3.0  22.0   9.75  12.5  1900 2021 +1.00

       13  Äîìîãàöêèé-Ñêâîðöîâ         3.0  22.0   7.75  11.0  2000 1936 -0.68

       17  Àíòîíîâ-Àíòèïîâ             3.0  20.0   6.00  10.0  1900 1921 +0.07

 24.   10  Ñóðèêîâ-Ðàä÷åíêî            2.5  25.0   7.25  12.5  2100 1791 -2.78

        5  Ñåìåíû÷åâ-Êàëèíèí           2.5  24.5   7.00  13.0  2200 1862 -3.02

       19  Êàðãèí-Òåëåíêîâ             2.5  23.5   7.25   9.5  1900 1869 -0.44

       20  Êàðîêîçîâ-Ãðèùåíêî          2.5  21.5   6.50  11.0  1900 1912 +0.01

       29  Åëèøåâ-Òèõîí÷óê             2.5  19.5   5.50   6.5  1750 1805 +0.43

       27  Ìîçãóíîâ-Áàëóøåâ            2.5  18.0   3.75   7.0  1800 1762 -0.40

 30.   25  Êàçûìîâ-Ìàìåäëè             2.0  17.5   2.75   5.5  1850 1728 -1.19

       21  Êåìåëîâ-Æóðàâåëü            2.0  16.0   3.75   8.0  1900 1749 -1.52

 32.   32  Äåáíàòõ-Äîðîõîâ             0.5  20.5   1.00   3.0  1650 1492 -0.79

 

 

*Ïðèìå÷àíèå – î÷êè ñëåäóåò óìíîæàòü íà 2, ÷òîáû ïîëó÷èòü âåðíîå çíà÷åíèå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôèíàëüíûé  òóðíèð

 

¼ ôèíàëà

 

1.   Ïîòàïîâ-Êîçëîâ            Ñòåêîëüùèêîâ-Àáðàøèí        2-0

 

 

2.   Øàõîâ-Êðûëîâ              Ìàñëîâà-Êàëèíè÷åâ              2-0

    

3.   Ëàçóêî-Èâàíîâ             Äàâûäåíêî-Êîìîíîâ          1-2     

 

4.   Ëàïòåâ-Ãîðáóíîâ             Ñå÷èí-Ïåòóõîâ                2-0

 

Ïîëóôèíàë

 

1.  Ïîòàïîâ-Êîçëîâ     Ëàïòåâ-Ãîðáóíîâ                       2-0

 

2.  Øàõîâ-Êðûëîâ        Äàâûäåíêî-Êîìîíîâ                1-2 

 

 

Ìàò÷ Çà 3-å ìåñòî

 

 

Øàõîâ-Êðûëîâ        Ëàïòåâ-Ãîðáóíîâ                      5-3

 

Ôèíàë

 

     Ïîòàïîâ-Êîçëîâ     Äàâûäåíêî-Êîìîíîâ               3-5

 

 

Èòîãè

 

Ãëàâíûé òóðíèð

 

1 ìåñòî - Äàâûäåíêî-Êîìîíîâ

2 ìåñòî - Ïîòàïîâ-Êîçëîâ    

3 ìåñòî - Øàõîâ-Êðûëîâ       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óòåøèòåëüíûé òóðíèð

 

1/16 ôèíàëà

   

1.   Ñûðòëàíîâ Ìèòðè÷åâ -        Ãëèíêà-Æóðàâåëü               0-2

2.   Ìîçãóíîâ-Áàëóøåâ            Äîìîãàöêèé-Ñêâîðöîâ           0-2     

3.   Àíòîíîâ-Àíòèïîâ            Åëûøåâ-Òèõîí÷óê                -  +            

4.   Ñóðèêîâ-Ðàä÷åíêî           Êàðîêîçîâ-Ãðèùåíêî             0-2      

5.   Êàðãèí-Òåëåíêîâ           Ñåìåíû÷åâ-Êàëèíèí                    0-2 

 

 

 

1/8 ôèíàëà

 

1.   Çàõàðîâ-Ñìèðíîâ            Ñåìåíû÷åâ-Êàëèíèí              2-1

2.   Ùåëêóíîâ-Ìàðêåëîâ          Êàðîêîçîâ-Ãðèùåíêî              0-2

3.   Ôèëàòîâ-Êàëàáóõîâ          Åëûøåâ-Òèõîí÷óê                2-0

4.   Êóäðÿâöåâ-Äîìàíîâ               Äîìîãàöêèé-Ñêâîðöîâ            2-1

5.   Çèìèí-Áóçóêàøâèëè               Ãëèíêà-Æóðàâåëü                2-1

6.   Âèêåð÷óê-Ðîìàíåíêî              Ãëóõîâñêèé-Ãðèãîðüåâ           1-2

7.   Ôåòèñîâ-Æó÷êîâ                  Çàðûâêèíà-Áåëîöåðêîâñêèé        2-1

8.   Âèòîñëàâñêèé-Õàñÿíîâ            Ñòåáëþê-Èâàíîâ                 2-0    

 

 

1/4 ÔÈÍÀËÀ

 

1.  Çàõàðîâ-Ñìèðíîâ           Âèòîñëàâñêèé-Õàñÿíîâ            2-0

 

2.  Êàðîêîçîâ-Ãðèùåíêî         Ôåòèñîâ-Æó÷êîâ                0-2

 

3.  Ôèëàòîâ-Êàëàáóõîâ              Ãëóõîâñêèé-Ãðèãîðüåâ           1-2

 

4.  Êóäðÿâöåâ-Äîìàíîâ         Çèìèí-Áóçóêàøâèëè                    2-1

 

 

Ïîëóôèíàë

 

1.  Çàõàðîâ-Ñìèðíîâ                Êóäðÿâöåâ-Äîìàíîâ              2-0 

 

2.  Ôåòèñîâ-Æó÷êîâ            Ãëóõîâñêèé-Ãðèãîðüåâ           2-1

 

 

Ôèíàë

Çàõàðîâ-Ñìèðíîâ                Ôåòèñîâ-Æó÷êîâ                 1-2